Серия:
Marathon
L
Ресурс:
12 лет
Емкость:
24.0-618 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
2-12 В
Работа без проблем
Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon L от 14 до 618 Aч. Срок службы - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Выпускаются в виде 6-ти и 12-ти вольтовых блоков и 2-х вольтовых элементов.
Устойчивы к глубокому разряду. Имеют высокую плотность энергии. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания, объекты производства и распределения электроэнергии, железная дорога.
Устойчивы к глубокому разряду. Имеют высокую плотность энергии. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания, объекты производства и распределения электроэнергии, железная дорога.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Номинальное напряжение, В |
Емкость, А·ч С20 1,8 В/эл, 20°С |
Емкость, А·ч С10 1,8 В/эл, 20°С |
Емкость, А·ч С1 1,6 В/эл, 20°С |
Длина, мм* | Ширина, мм* | Высота, мм* | Вес, кг | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L12V24 | NALL120024HM0MA | 12 | 24.0 | 23.5 | 15.8 | 168 | 127 | 174 | 9.5 | M-M6 |
L12V32 | NALL120032HM0MC | 12 | 33.0 | 31.5 | 21.4 | 198 | 168 | 175 | 13.5 | M-M6 |
L6V110 | NALL060110HM0MC | 6 | 118 | 112 | 75.5 | 272 | 166 | 190 | 21.3 | M-M8 |
L2V220 | NALL020220HM0FA | 2 | 236 | 220 | 150 | 209 | 136 | 265 | 16.0 | F-M8 |
L2V270 | NALL020270HM0FA | 2 | 289 | 270 | 183 | 209 | 136 | 265 | 18.3 | F-M8 |
L2V320 | NALL020320HM0FA | 2 | 346 | 320 | 225 | 209 | 202 | 265 | 24.2 | 2xF-M8 |
L2V375 | NALL020375HM0FA | 2 | 404 | 375 | 262 | 209 | 202 | 265 | 26.5 | 2xF-M8 |
L2V425 | NALL020425HM0FA | 2 | 456 | 425 | 291 | 209 | 202 | 265 | 28.8 | 2xF-M8 |
L2V470 | NALL020470HM0FA | 2 | 507 | 470 | 324 | 209 | 270 | 265 | 32.6 | 2xF-M8 |
L2V520 | NALL020520HM0FA | 2 | 559 | 520 | 357 | 209 | 270 | 265 | 35.0 | 2xF-M8 |
L2V575 | NALL020575HM0FA | 2 | 618 | 575 | 394 | 209 | 270 | 265 | 37.3 | 2xF-M8 |
* +/-1 мм
Смонтированные
батареи Marathon L
Типы выводов,
момент затяжки
Материал корпуса: полипропилен (РР)