Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
РУС
Модель:

Stark Pro8 Pulse

Серия Stark Pro8 Pulse

Зарядное устройство серии Stark Pro 8 Pulse является оптимальным решением для заряда классических тяговых аккумуляторных батарей в течение 7-8 часов и идеально подходит для многосменного режима работы. Заряд производится полностью в автоматическом режиме, устройство имеет цифровой дисплей и функцию поддерживающего заряда. Зарядная характеристика и входное напряжение специально адаптированы для российских условий.

Заряд начинается автоматически при подключении батареи. После полного заряда батареи устройство автоматически отключается. Режим предзаряда позволяет заряжать даже глубоко разряженные батареи и предотвращает перезаряд батарей. Зарядное устройство оснащено также встроенной системой безопасности с двойным таймером, контролирующей все этапы заряда. Функции выравнивающего и поддерживающего заряда позволяют полноценно использовать ресурс тяговой батареи. Безотказная конструкция и качество, наработанное годами гарантирует надежный заряд батарей даже в самых тяжелых условиях.

Опции:

  • взрывозащищенное исполнение;
  • увеличение длины выходных кабелей до 25 м (с корректировкой выходных характеристик);
  • увеличение класса защиты (до IP55);
  • изменение фактора заряда;
  • нестандартное напряжение: 40В, 96В или 120В.

Технические характеристики

Тип Корпус Мощность,
кВт
Время заряда, ч / Ёмкость батареи, А·ч Вес,
кг
Подклю-
чение
Предохра-
нитель
7,5-8,5 ч. 8,5-12 ч. 12-14 ч.
Pro8 Pulse E 24-15 A5 0.5 83-95 95-135 135-165 14 E 16A
Pro8 Pulse E 24-20 A5 0.7 110-125 125-180 180-220 15 E 16A
Pro8 Pulse E 24-25 A5 0.9 138-158 158-225 225-275 16 E 16A
Pro8 Pulse E 24-30 A5 1.1 165-190 190-270 270-330 17 E 16A
Pro8 Pulse E 24-40 A5 1.4 220-250 250-360 360-440 19 E 16A
Pro8 Pulse E 24-50 A5 1.8 275-315 315-450 450-550 22 E 16A
Pro8 Pulse E 24-60 A5 2.2 330-380 380-540 540-660 25 E 16A
Pro8 Pulse D 24-60 A2 2.2 330-380 380-540 540-660 55 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-70 A2 2.5 385-440 440-630 630-770 57 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-80 A2 2.9 440-505 505-720 720-880 60 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-90 A2 3.3 495-565 565-810 810-990 62 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-100 A2 3.6 550-630 630-900 900-1100 63 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-110 A2 4.0 605-695 695-990 990-1210 70 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-120 A2 4.3 660-756 756-1080 1080-1320 75 E/D 16A
Pro8 Pulse D 24-140 A2 5.0 770-880 880-1260 1260-1540 80 D 16A
Pro8 Pulse D 24-160 A2 5.8 880-1010 1010-1440 1440-1760 95 D 16A
Pro8 Pulse D 24-180 A2 6.5 990-1135 1135-1620 1620-1980 100 D 16A
Pro8 Pulse D 24-200 A2 7.2 1100-1260 1260-1800 1800-2200 110 D 16A
Pro8 Pulse E 36-30 A5 1.6 165-190 190-270 270-330 22 E 16A
Pro8 Pulse E 36-40 A5 2.2 220-250 250-360 360-440 24 E 16A
Pro8 Pulse E 36-50 A4 2.7 275-315 315-450 450-550 26 E 16A
Pro8 Pulse E 36-60 A4 3.2 330-380 380-540 540-660 27 E 16A
Pro8 Pulse D 36-60 A2 3.2 330-380 380-540 540-660 66 E/D 16A
Pro8 Pulse D 36-80 A2 4.3 440-505 505-720 720-880 70 E/D 16A
Pro8 Pulse D 36-100 A2 5.4 550-630 630-900 900-1100 78 E/D 16A
Pro8 Pulse D 36-120 A2 6.5 660-756 756-1080 1080-1320 83 E/D 16A
Pro8 Pulse D 36-140 A2 7.6 770-880 880-1260 1260-1540 88 D 16A
Pro8 Pulse D 36-160 A2 8.6 880-1010 1010-1440 1440-1760 96 D 16A
Pro8 Pulse D 36-180 A2 9.7 990-1135 1135-1620 1620-1980 110 D 32A
Pro8 Pulse D 36-200 A2 10.8 1100-1260 1260-1800 1800-2200 120 D 32A
Pro8 Pulse D 48-50 A2 3.6 275-315 315-450 450-550 65 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-60 A2 4.3 330-380 380-540 540-660 70 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-70 A2 5.0 385-440 440-630 630-770 74 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-80 A2 5.8 440-505 505-720 720-880 78 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-90 A2 6.5 495-565 565-810 810-990 83 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-100 A2 7.2 550-630 630-900 900-1100 85 E/D 16A
Pro8 Pulse D 48-110 A2 7.9 605-695 695-990 990-1210 88 D 16A
Pro8 Pulse D 48-120 A2 8.6 660-756 756-1080 1080-1320 90 D 16A
Pro8 Pulse D 48-140 A2 10.1 770-880 880-1260 1260-1540 95 D 32A
Pro8 Pulse D 48-160 A2 11.5 880-1010 1010-1440 1440-1760 103 D 32A
Pro8 Pulse D 48-180 A2 13.0 990-1135 1135-1620 1620-1980 113 D 32A
Pro8 Pulse D 48-200 A2 14.4 1100-1260 1260-1800 1800-2200 120 D 32A
Pro8 Pulse D 72-60 A2 6.5 330-380 380-540 540-660 75 E/D 16A
Pro8 Pulse D 72-70 A2 7.6 385-440 440-630 630-770 80 D 16A
Pro8 Pulse D 72-80 A2 8.6 440-505 505-720 720-880 86 D 16A
Pro8 Pulse D 72-90 A2 9.7 495-565 565-810 810-990 93 D 16A
Pro8 Pulse D 72-100 A2 10.8 550-630 630-900 900-1100 102 D 32A
Pro8 Pulse D 72-110 A2 11.9 605-695 695-990 990-1210 105 D 32A
Pro8 Pulse D 72-120 A2 13.0 660-756 756-1080 1080-1320 107 D 32A
Pro8 Pulse D 72-140 A1 15.1 770-880 880-1260 1260-1540 115 D 32A
Pro8 Pulse D 72-160 A1 17.3 880-1010 1010-1440 1440-1760 125 D 32A
Pro8 Pulse D 72-180 B2 19.4 990-1135 1135-1620 1620-1980 140 D 32A
Pro8 Pulse D 72-200 B2 21.6 1100-1260 1260-1800 1800-2200 160 D 32A
Pro8 Pulse D 80-60 A2 7.2 330-380 380-540 540-660 80 E/D 16A
Pro8 Pulse D 80-70 A2 8.4 385-440 440-630 630-770 85 D 16A
Pro8 Pulse D 80-80 A2 9.6 440-505 505-720 720-880 91 D 16A
Pro8 Pulse D 80-90 A2 10.8 495-565 565-810 810-990 98 D 32A
Pro8 Pulse D 80-100 A2 12.0 550-630 630-900 900-1100 105 D 32A
Pro8 Pulse D 80-110 A2 13.2 605-695 695-990 990-1210 108 D 32A
Pro8 Pulse D 80-120 A2 14.4 660-756 756-1080 1080-1320 110 D 32A
Pro8 Pulse D 80-140 A1 16.8 770-880 880-1260 1260-1540 125 D 32A
Pro8 Pulse D 80-160 A1 19.2 880-1010 1010-1440 1440-1760 145 D 32A
Pro8 Pulse D 80-180 B2 21.6 990-1135 1135-1620 1620-1980 165 D 32A
Pro8 Pulse D 80-200 B2 24.0 1100-1260 1260-1800 1800-2200 175 D 32A

Габаритные размеры

Подключение
E 1ф / 230В
D 3ф / 400В
Корпус Габаритные размеры,
мм (Ш х Г х В)
Ш Г В
А1 500 400 900
А2 500 400 760
А5 330 320 320
В2 600 500 900
Форма обратной связи
Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
Сайт использует cookies.
Узнать подробнее