Серия:
STARK
OPzS
Ресурс:
до 25 лет
Емкость:
50-3500 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
2-12 В
Серия STARK OPzS
Аккумуляторы серии STARK OPzS изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Номинальная емкость аккумуляторов данной серии - от 50 до 3500 Aч. Выпускаются в виде элементов 2 В от 100 до 3500 Ач, а также моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В емкостью до 300 Ач.
Особенностью конструкции аккумуляторов STARK OPzS является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Аккумуляторы обеспечивают длительный срок службы в режиме непрерывного подзаряда – до 25 лет при температуре 20°C (остаточная емкость 80%).
Данные аккумуляторы не требуют частого обслуживания и характеризуются низким газовыделением, так как решетки пластин изготавливаются из сплава с низким содержанием сурьмы (менее 3%). Интервалы между доливками воды в электролит составляют 3-5 лет. Комплект поставки аккумуляторов STARK OPzS обеспечивает простой и удобный монтаж при помощи болтовых соединений с использованием гибких кабельных перемычек с изолированными крышками.
Аккумуляторные батареи STARK OPzS широко применяются в таких отраслях промышленности, как связь, энергетика, нефть и газ, железная дорога.
Особенностью конструкции аккумуляторов STARK OPzS является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Аккумуляторы обеспечивают длительный срок службы в режиме непрерывного подзаряда – до 25 лет при температуре 20°C (остаточная емкость 80%).
Данные аккумуляторы не требуют частого обслуживания и характеризуются низким газовыделением, так как решетки пластин изготавливаются из сплава с низким содержанием сурьмы (менее 3%). Интервалы между доливками воды в электролит составляют 3-5 лет. Комплект поставки аккумуляторов STARK OPzS обеспечивает простой и удобный монтаж при помощи болтовых соединений с использованием гибких кабельных перемычек с изолированными крышками.
Аккумуляторные батареи STARK OPzS широко применяются в таких отраслях промышленности, как связь, энергетика, нефть и газ, железная дорога.
Технические характеристики
Тип | Номинальное напряжение, В |
Номинальная емкость, А·ч С10 до 1,80 В/эл при 20°С |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес с электролитом, кг* | Вес электролита, кг* | RВН, мОм | IКЗ, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики аккумуляторов с номинальным напряжением 6, 12В | |||||||||
12V 1 OPzS 50 | 12 | 50 | 272 | 206 | 347 | 34 | 15 | 18.18 | 688 |
12V 2 OPzS 100 | 12 | 100 | 272 | 206 | 347 | 43 | 14 | 9.26 | 1314 |
12V 3 OPzS 150 | 12 | 150 | 380 | 206 | 347 | 63 | 19 | 6.46 | 1884 |
6V 4 OPzS 200 | 6 | 200 | 272 | 206 | 347 | 41 | 13 | 2.68 | 2283 |
6V 5 OPzS 250 | 6 | 250 | 380 | 206 | 347 | 56 | 20 | 2.39 | 2800 |
6V 6 OPzS 300 | 6 | 300 | 380 | 206 | 347 | 63 | 20 | 1.96 | 3106 |
Технические характеристики аккумуляторов с номинальным напряжением 2В | |||||||||
2 OPzS 100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 395 | 13.7 | 5.2 | 1.45 | 1400 |
3 OPzS 150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 395 | 15.2 | 5 | 1.05 | 1950 |
4 OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 395 | 16.6 | 4.6 | 0.83 | 2450 |
5 OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 395 | 20 | 5.8 | 0.72 | 2850 |
6 OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 395 | 23.3 | 6.9 | 0.63 | 3250 |
5 OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 511 | 26.7 | 8.1 | 0.63 | 3250 |
6 OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 511 | 31 | 9.3 | 0.56 | 3650 |
7 OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 511 | 35.4 | 10.8 | 0.5 | 4100 |
6 OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 686 | 43.9 | 13 | 0.47 | 4350 |
7 OPzS 700 | 2 | 700 | 145 | 206 | 686 | 47.2 | 12.8 | 0.43 | 4800 |
8 OPzS 800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 686 | 59.9 | 17.1 | 0.3 | 6800 |
9 OPzS 900 | 2 | 900 | 210 | 191 | 686 | 63.4 | 16.8 | 0.27 | 7500 |
10 OPzS 1000 | 2 | 1000 | 210 | 233 | 686 | 73.2 | 21.7 | 0.26 | 7900 |
12 OPzS 1200 | 2 | 1200 | 210 | 275 | 686 | 86.4 | 26.1 | 0.23 | 8900 |
12 OPzS 1500 | 2 | 1500 | 210 | 275 | 836 | 108 | 33.7 | 0.24 | 8500 |
14 OPzS 1750 | 2 | 1750 | 210 | 275 | 836 | 114 | 32.7 | 0.22 | 9300 |
16 OPzS 2000 | 2 | 2000 | 210 | 398 | 812 | 151 | 50 | 0.16 | 12800 |
18 OPzS 2250 | 2 | 2250 | 210 | 398 | 812 | 158 | 48 | 0.14 | 14600 |
20 OPzS 2500 | 2 | 2500 | 210 | 488 | 812 | 184 | 60 | 0.12 | 17000 |
22 OPzS 2750 | 2 | 2750 | 210 | 488 | 812 | 191 | 58 | 0.11 | 17800 |
24 OPzS 3000 | 2 | 3000 | 210 | 578 | 812 | 217 | 71 | 0.11 | 18600 |
26 OPzS 3250 | 2 | 3250 | 210 | 578 | 812 | 229 | 69 | 0.1 | 20500 |
28 OPzS 3500 | 2 | 3500 | 210 | 578 | 812 | 240 | 68 | 0.09 | 21800 |
Номинальная плотность электролита – 1,24 кг/л;
RВН – внутреннее сопротивление элемента, мОм;
IКЗ – ток короткого замыкания элемента, А;
* – данные указаны с точностью ±5%.
RВН – внутреннее сопротивление элемента, мОм;
IКЗ – ток короткого замыкания элемента, А;
* – данные указаны с точностью ±5%.
Тип вывода,
момент затяжки
Материал корпуса:
OPzS Блоки – акрилбутадиенстирол (ABS)
OPzS Элементы – стиролакрилнитрил (SAN)