Серия:
Sonnenschein
A700
Ресурс:
15 лет
Емкость:
63.0-280 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
4-6 В
Серия A700
Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein A700 от 63 до 280 Aч. Срок службы до 15 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 4 и 6 Вольт. Аккумуляторы Sonnenschein A700 OGiV являются логическим продолжением серии Sonnenschein A400 в области больших емкостей с расширенным сроком эксплуатации и возможностью более универсального применения.
Аккумуляторы данной серии обладают превосходными характеристиками в области коротких разрядов и разрядов большими токами. Области применения: производство и распределение электроэнергии, системы бесперебойного питания переменного тока, фиксированная и сотовая связь.
Аккумуляторы данной серии обладают превосходными характеристиками в области коротких разрядов и разрядов большими токами. Области применения: производство и распределение электроэнергии, системы бесперебойного питания переменного тока, фиксированная и сотовая связь.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Тип согласно DIN 40741 T1 |
Номинальное напряжение, В |
Емкость, А·ч С10 1,8 В/эл, 20°С |
Макс. длина, мм |
Монтажная длина, мм |
Макс. ширина, мм |
Высота без контактов, мм |
Высота с контактами, мм | Вес, кг | Внутр. сопротивление, по МЭК 896-2, мОм | Ток короткого замыкания по МЭК 896-2, A | Тип вывода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A706/63 | NGA7060063HS0FB | 6V 3 OGiV 54 | 6 | 63.0 | 198 | 208 | 178 | 241 | 272 | 16.3 | 5.80 | 1058 | F-M6 |
A706/84 | NGA7060084HS0FB | 6V 4 OGiV 72 | 6 | 84.0 | 198 | 208 | 178 | 241 | 272 | 18.3 | 4.30 | 1409 | F-M6 |
A706/105 | NGA7060105HS0FB | 6V 5 OGiV 90 | 6 | 105 | 282 | 292 | 178 | 241 | 272 | 24.5 | 3.60 | 1726 | F-M6 |
A706/126 | NGA7060126HS0FB | 6V 6 OGiV 108 | 6 | 126 | 282 | 292 | 178 | 241 | 272 | 26.2 | 2.90 | 2092 | F-M6 |
A706/140 | NGA7060140HS0FB | 6V 4 OGiV 128 | 6 | 140 | 285 | 295 | 232 | 296 | 327 | 36.3 | 3.00 | 2083 | F-M6 |
A706/175 | NGA7060175HS0FB | 6V 5 OGiV 160 | 6 | 175 | 285 | 295 | 232 | 296 | 327 | 39.7 | 2.60 | 2383 | F-M6 |
A706/210 | NGA7060210HS0FB | 6V 6 OGiV 192 | 6 | 210 | 285 | 295 | 232 | 296 | 327 | 42.9 | 2.20 | 2876 | F-M6 |
A704/84 | NGA7040084HS0FB | 4V 4 OGiV 72 | 4 | 84.0 | 198 | 208 | 178 | 241 | 272 | 13.5 | 2.90 | 1409 | F-M6 |
A704/105 | NGA7040105HS0FB | 4V 5 OGiV 90 | 4 | 105 | 282 | 292 | 178 | 241 | 272 | 18.1 | 2.40 | 1726 | F-M6 |
A704/245 | NGA7040245HS0FB | 4V 7 OGiV 224 | 4 | 245 | 250 | 260 | 232 | 296 | 327 | 35.5 | 1.70 | 3181 | F-M6 |
A704/280 | NGA7040280HS0FB | 4V 8 OGiV 256 | 4 | 280 | 250 | 260 | 232 | 296 | 327 | 37.5 | 1.17 | 3490 | F-M6 |
Типы выводов,
момент затяжки
Материал корпуса: полипропилен (РР).