Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Молдавии
Молдавия
Кишинев
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
Флаг Кыргызстана
Кыргызстан
Алматы
РУС
Серия:

Classic
OCSM

Ресурс:
25 лет
Емкость:
160-3480 А·ч
Номинальное
напряжение:
2 В
Серия OCSM

Серия OCSM

Аккумуляторы серии Classic OCSM изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностями конструкции аккумуляторов OCSM являются применение трубчатой положительной пластины и использование медной решетки из тянутой меди для отрицательной пластины. Данные особенности конструкции позволяют снизить внутренне сопротивление аккумуляторов, а также увеличить их мощность и удельную энергетическую плотность.

Номинальная емкость аккумуляторов Classic OCSM - от 160 до 3480 Aч. Выпускаются в виде элементов 2 В. Срок службы - 25 лет при температуре окружающей среды 20°С (остаточная емкость 80%). Области применения: объекты традиционной и атомной энергетики.

Технические характеристики

Тип Серийный
номер
Номи­наль­ное
напря­жение, В
Ном. емкость
(DIN) С10 1,8 В/эл
Факт. емкость
С10 1,8 В/эл
Макс.
длина
(l), мм
Мон­таж­ная
длина (B/L), мм
Макс.
ширина
(b/w), мм
Макс.
высота
(h*), мм
Вес с электро­литом, кг Вес электро­лита, кг** Вну­трен­нее сопро­тивле­ние, мОм Ток корот­кого замы­кания, A Тип вы­вода Коли­чес­тво пар полю­сов
2 OCSM 160 LA NVOC020160WC0FA 2 160 170 126 136 208 522 19.8 8.4 1.340 1567 F-M8 1
3 OCSM 240 LA NVOC020240WC0FA 2 240 255 126 136 208 522 22.6 8.2 0.893 2351 F-M8 1
4 OCSM 320 LA NVOC020320WC0FA 2 320 340 126 136 208 522 25.1 7.9 0.670 3184 F-M8 1
5 OCSM 400 LA NVOC020400WC0FA 2 400 425 126 136 208 522 28.3 8.2 0.536 3918 F-M8 1
6 OCSM 480 LA NVOC020480WC0FA 2 480 510 147 157 208 522 33.1 9.7 0.447 4701 F-M8 1
7 OCSM 560 LA NVOC020560WC0FA 2 560 595 168 178 208 522 37.9 11.0 0.383 5485 F-M8 1
5 OCSM 575 LA NVOC020575WC0FA 2 575 591 147 157 208 698 41.8 13.4 0.437 4808 F-M8 1
6 OCSM 690 LA NVOC020690WC0FA 2 690 709 147 157 208 698 45.4 13.3 0.364 5769 F-M8 1
7 OCSM 805 LA NVOC020805WC0FA 2 805 827 215 225 193 698 58.3 17.3 0.312 6731 F-M8 2
8 OCSM 920 LA NVOC020920WC0FA 2 920 946 215 225 193 698 61.9 17.7 0.273 7692 F-M8 2
9 OCSM 1035 LA NVOC021035WC0FA 2 1035 1064 215 225 235 698 71.6 21.6 0.243 8654 F-M8 2
10 OCSM 1150 LA NVOC021150WC0FA 2 1150 1182 215 225 235 698 75.7 21.8 0.218 9615 F-M8 2
11 OCSM 1265 LA NVOC021265WC0FA 2 1265 1300 215 225 277 698 86.3 26.5 0.199 10577 F-M8 2
12 OCSM 1380 LA NVOC021380WC0FA 2 1380 1418 215 225 277 698 88.9 26.4 0.182 11538 F-M8 2
11 OCSM 1595 LA NVOC021595WC0FA 2 1595 1743 215 225 277 848 106.0 33.3 0.194 10820 F-M8 2
12 OCSM 1740 LA NVOC021740WC0FA 2 1740 1902 215 225 277 848 110.0 32.8 0.178 11803 F-M8 2
14 OCSM 2030 LA NVOC022030WC0FA 2 2030 2219 215 225 400 824 143.3 47.8 0.153 13770 F-M8 3
16 OCSM 2320 LA NVOC022320WC0FA 2 2320 2536 215 225 400 824 152.0 46.9 0.133 15738 F-M8 3
18 OCSM 2610 LA NVOC022610WC0FA 2 2610 2853 215 225 490 824 178.0 57.9 0.119 17705 F-M8 4
20 OCSM 2900 LA NVOC022900WC0FA 2 2900 3170 215 225 490 824 186.0 55.6 0.107 19672 F-M8 4
22 OCSM 3190 LA NVOC023190WC0FA 2 3190 3487 215 225 580 824 214.0 69.0 0.097 21639 F-M8 4
24 OCSM 3480 LA NVOC023480WC0FA 2 3480 3804 215 225 580 824 222.0 67.1 0.089 23607 F-M8 4
* Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных может превышать указанную высоту.
** Плотность электролита - 1,26 кг/дм3.

Смонтированные батареи Classic OCSM

Батареи Classic OCSM в смонтированном виде
Форма обратной связи
Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Молдавии
Молдавия
Кишинев
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
Флаг Кыргызстана
Кыргызстан
Алматы