Серия:
Classic
EnerSol T
Ресурс:
1500 циклов
Емкость:
376-1282 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
2 В
Серия EnerSol T
Аккумуляторы серии Classic EnerSol T изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов EnerSol T является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Выпускаются в виде элементов 2 В.
Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic EnerSol T — от 370 до 1250 Aч. Количество циклов — 1500 (согласно МЭК 896-1). Области применения: промышленные ветряные и солнечные установки преимущественно средней мощности, автономное электроснабжение загородных домов.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Номинальное напряжение, В |
Ном. емкость А·ч С120 1,85 В/эл, 25°С |
Длина (l), мм |
Монтажная длина (B/L), мм |
Ширина (b/w), мм |
Высота (h), мм |
Вес с электролитом, кг | Вес электролита, кг* | Тип вывода | Положение выводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnerSol T 370 | NVTS020370WC0FA | 2 | 376 | 83.0 | 93.0 | 199 | 445 | 17.3 | 5.10 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 460 | NVTS020460WC0FA | 2 | 452 | 101 | 111 | 199 | 445 | 21.0 | 6.30 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 550 | NVTS020550WC0FA | 2 | 542 | 119 | 129 | 199 | 445 | 24.7 | 7.50 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 650 | NVTS020650WC0FA | 2 | 668 | 119 | 129 | 199 | 508 | 29.5 | 8.60 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 760 | NVTS020760WC0FA | 2 | 779 | 137 | 147 | 199 | 508 | 31.0 | 10.0 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 880 | NVTS020880WC0FA | 2 | 897 | 137 | 147 | 199 | 556 | 38.0 | 11.0 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1000 | NVTS021000WC0FA | 2 | 1025 | 155 | 165 | 199 | 556 | 43.1 | 12.6 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1130 | NVTS021130WC0FA | 2 | 1154 | 173 | 183 | 199 | 556 | 47.7 | 14.1 | F-M10 | 1 |
EnerSol T 1250 | NVTS021250WC0FA | 2 | 1282 | 191 | 201 | 199 | 556 | 52.8 | 15.6 | F-M10 | 1 |
* Плотность электролита - 1,26 кг/дм3.