Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
РУС
Серия:

STARK
OGi

Ресурс:
25 лет
Емкость:
55-3990 А·ч
Номинальное
напряжение:
2 В
Серия OGi

Серия STARK OGi

Аккумуляторы серии STARK OGi изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Номинальная емкость аккумуляторов данной серии - от 55 до 3990 А·ч. Выпускаются в виде элементов 2 В.

Особенностью конструкции аккумуляторов STARK OGi является использование плоских намазных положительных пластин, обеспечивающих высокую плотность энергии и равную эффективность как при коротких, так и при длительных режимах разряда. Аккумуляторы обеспечивают большой срок службы в режиме непрерывного подзаряда – до 25 лет при температуре 20 °С (остаточная емкость 80%).

Данные аккумуляторы не требуют частого обслуживания и характеризуются низким газовыделением, так как решетки пластин изготавливаются из сплава с низким содержанием сурьмы (менее 3%). Интервалы между доливом воды в электролит составляют 3-5 лет. Комплект поставки аккумуляторов STARK OGi обеспечивает простой и удобный монтаж с использованием гибких кабельных соединителей с изолированными крышками, а также дальнейшую безопасную эксплуатацию.

Аккумуляторные батареи STARK OGi широко применяются для резервирования электроснабжения в энергетике, нефтегазовой отрасли, на объектах РЖД, связи и в других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Тип Номи­наль­ное
напря­жение, В
Номи­нальная
емкость, А·ч
С10 до 1,80 В/эл
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса с электро­литом, кг* Масса электро­лита, кг* RВН, мОм IКЗ, А
Технические характеристики аккумуляторов STARK OGi с пластиной 25 А·ч
2 OGi 55 2 55 103 206 420 12,9 6 1.47 1410
3 OGi 80 2 80 103 206 420 13,4 5,2 0.99 1920
4 OGi 105 2 105 103 206 420 14,7 5 0.74 2520
5 OGi 135 2 135 103 206 420 15,4 4,6 0.6 3240
6 OGi 160 2 160 103 206 420 16,5 4,5 0.5 3960
7 OGi 185 2 185 103 206 420 17,7 4,4 0.42 4490
8 OGi 220 2 220 103 206 420 19,1 4,3 0.37 5470
9 OGi 250 2 250 103 206 420 19,8 4 0.33 6100
10 OGi 270 2 270 124 206 420 24,5 6,8 0.3 6650
11 OGi 300 2 300 145 206 420 25,7 6,7 0.27 7550
12 OGi 320 2 320 145 206 420 27 6,6 0.25 7680
13 OGi 350 2 350 145 206 420 28 6,5 0.23 8320
14 OGi 370 2 370 145 206 420 28,9 6,4 0.21 8960
Технические характеристики аккумуляторов STARK OGi с пластиной 85 А·ч
4 OGi 340 2 340 145 206 686 36.4 13.8 0.58 3470
5 OGi 425 2 425 145 206 686 39.8 13.3 0.47 4340
6 OGi 510 2 510 145 206 686 43.3 12.9 0.39 5200
7 OGi 595 2 595 145 206 686 47 12.6 0.34 6070
8 OGi 680 2 680 145 206 686 50.8 12.4 0.29 6950
9 OGi 765 2 765 210 191 686 63.3 17.6 0.26 7800
10 OGi 850 2 850 210 191 686 66.8 17.2 0.23 8660
11 OGi 935 2 935 210 191 686 70.6 17 0.21 9550
12 OGi 1020 2 1020 210 233 686 79.5 21.2 0.19 10430
13 OGi 1105 2 1105 210 233 686 83.2 20.9 0.18 11300
14 OGi 1190 2 1190 210 233 686 86.8 20.6 0.17 12180
15 OGi 1275 2 1275 210 275 686 96.1 25.2 0.16 13100
16 OGi 1360 2 1360 210 275 686 99.7 24.9 0.15 13840
17 OGi 1445 2 1445 210 275 686 103.5 24.7 0.14 14750
18 OGi 1530 2 1530 210 275 686 107.3 24.5 0.13 15650
19 OGi 1615 2 1615 210 275 686 110.2 24.2 0.12 16540
Технические характеристики аккумуляторов STARK OGi с пластиной 105 А·ч
15 OGi 1575 2 1575 210 275 855 117,4 31.7 0,158 12612
16 OGi 1680 2 1680 210 275 855 120,9 31.1 0,148 13453
17 OGi 1785 2 1785 210 275 855 124,3 30.7 0,139 14294
18 OGi 1890 2 1890 210 400 815 154,7 49.2 0,131 15134
19 OGi 1995 2 1995 210 400 815 157,4 47.3 0,122 15722
20 OGi 2100 2 2100 210 400 815 162,1 47.3 0,118 16816
22 OGi 2310 2 2310 210 490 815 193,4 53.8 0,107 18723
24 OGi 2520 2 2520 210 490 815 202,0 61.8 0,099 20179
26 OGi 2730 2 2730 210 490 815 209,6 60.9 0,091 21861
28 OGi 2940 2 2940 210 490 815 216,4 59.8 0,085 23542
30 OGi 3150 2 3150 210 580 815 241,0 71.6 0,079 25224
32 OGi 3360 2 3360 210 580 815 249,0 70.3 0,074 26906
34 OGi 3570 2 3570 210 580 815 256,3 69.0 0,070 28587
36 OGi 3780 2 3780 210 580 815 263,0 68.3 0,066 30269
38 OGi 3990 2 3990 210 580 815 270,5 68.3 0,063 31873
Номинальное напряжение аккумулятора – 2В;
Номинальная плотность электролита – 1,24 кг/л;
RВН – внутреннее сопротивление элемента, мОм;
IКЗ – ток короткого замыкания элемента, А;
* – данные указаны с точностью ±10%.

Тип вывода,
момент затяжки

STARK OGi Элементы

Тип вывода F-M8
20 Nm

Материал корпуса: STARK OGi Элементы – стиролакрилнитрил (SAN)

момент затяжки

Форма обратной связи

Оставьте заявку и наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшее время.

Форма обратной связи
Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
Сайт использует cookies.
Узнать подробнее