Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
РУС
Серия:

STARK LITHIUM
HIGH POWER

Ресурс:
20+ лет
Емкость:
20-200 А·ч
Номинальное
напряжение:
96-768 В
Серия HIGH POWER

Надёжное электропитание вашего оборудования

Современная линейка аккумуляторных батарей STARK LITHIUM HIGH POWER предназначена для использования в самых разных источниках бесперебойного питания.

Серия HIGH POWER объединяет высокотоковые LFP элементы и интеллектуальную систему BMS. Такое решение позволяет получить в одном продукте бесперебойное обеспечение высокотоковых нагрузок и интеллектуальные функции управления и защиты с недостижимой ранее надёжностью, длительным сроком службы и превосходной безопасностью.

Основные преимущества

  • Занимают в 2.5-3 раза меньше места, чем свинцово-кислотные аналоги;
  • Стандартное исполнение для телекоммуникационных стоек, встраиваемых в шкаф ИБП или в отдельные шкафы;
  • Экономия на электроэнергии и обслуживании благодаря высокому циклическому КПД более 90%.

Особенности

01
Мониторинг по CANBUS, MODBUS/TCP.
02
Трёхуровневая система управления для стабильной производительности.
03
Высокоточный контроль температуры и напряжения каждого элемента.
04
Wi-Fi интерфейс для удалённого подключения.

Технические характеристики

Название
батареи
Номи­наль­ное
напря­жение, В
Емкость, А·ч Мощность
макс., кВт
Мощность
номинальная
за время, кВт/мин
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
SLH 96-20 96 20 5 4 кВт/1 мин. 500 442 86 25
SLH 96-27 96 27 5 4 кВт/1 мин. 600 442 86 36.5
SLH 96-50 96 50 10 8 кВт/1 мин. 650 442 130 52
SLH 96-80 96 80 10 8 кВт/1 мин. 550 442 174 64
SLH 96-100 96 100 10 8 кВт/1 мин. 650 442 174 86
SLH 96-150 96 150 10 8 кВт/1 мин. 650 442 306 130
SLH 96-200 96 200 10 8 кВт/1 мин. 650 442 350 168
SLH 240-20 240 20 15 12.5 кВт/60 мин. 700 442 130 50
SLH 240-27 240 27 30 25 кВт/60 мин. 650 442 174 62
SLH 240-50 240 50 57 46.5 кВт/15 мин. 800 600 1165 235
SLH 240-80 240 80 28 18.75 кВт/15 мин. 800 600 1165 270
SLH 240-100 240 100 114 93 кВт/15 мин. 1000 600 1165 360
SLH 240-150 240 150 57 35.3 кВт/60 мин. 1000 600 1165 435
SLH 240-200 240 200 57 47.5 кВт/60 мин. 1000 600 1165 525
SLH 384-20 384 20 21.6 19.2 кВт/20 мин. 800 600 1165 209
SLH 384-27 384 27 44.8 41.6 кВт/10 мин. 800 600 1165 257
SLH 384-50 384 50 91.2 47.5 кВт/15 мин. 800 600 1500 343
SLH 384-80 384 80 44.8 30 кВт/60 мин. 800 600 1500 396
SLH 384-100 384 100 182.4 148 кВт/15 мин. 1000 600 1500 540
SLH 384-150 384 150 91.2 56.8 кВт/60 мин. 1000 600 1500 660
SLH 384-200 384 200 91.2 76 кВт/60 мин. 1000 600 1500 804
SLH 410-20 409.6 20 23.04 20.48 кВт/20 мин. 800 600 1165 217
SLH 410-27 409.6 27 47.76 44.4 кВт/10 мин. 800 600 1165 265
SLH 410-50 409.6 50 97.28 79.36 кВт/15 мин. 800 600 1500 355
SLH 410-80 409.6 80 47.76 32 кВт/60 мин. 800 600 1500 414
SLH 410-100 409.6 100 194.56 158.72 кВт/15 мин. 1000 600 1500 566
SLH 410-150 409.6 150 97.28 60.56 кВт/60 мин. 1000 600 2000 726
SLH 410-200 409.6 200 97.28 81.04 кВт/60 мин. 1000 600 1500 836
SLH 480-20 480 20 27 24 кВт/60 мин. 800 600 1500 265
SLH 480-27 480 27 56 52 кВт/60 мин. 800 600 1500 325
SLH 480-50 480 50 114 93 кВт/60 мин. 800 600 1500 395
SLH 480-80 480 80 56 37.5 кВт/60 мин. 800 600 1500 460
SLH 480-100 480 100 228 186 кВт/60 мин. 1000 600 2000 680
SLH 480-150 480 150 114 71 кВт/60 мин. 1000 600 2000 830
SLH 480-200 480 200 114 95 кВт/60 мин. 1000 600 2000 1010
SLH 512-20 512 20 28.8 25.6 кВт/20 мин. 800 600 1500 275
SLH 512-27 512 27 59.7 55.5 кВт/10 мин. 800 600 1500 335
SLH 512-50 512 50 121.6 99.2 кВт/15 мин. 800 600 1500 405
SLH 512-80 512 80 59.7 40 кВт/60 мин. 800 600 1500 480
SLH 512-100 512 100 243.2 198.4 кВт/15 мин. 1000 600 1500 710
SLH 512-150 512 150 121.6 75.5 кВт/60 мин. 1000 600 2000 860
SLH 512-200 512 200 121.6 101.3 кВт/60 мин. 1000 600 2000 1050
SLH 614-20 614.4 20 34.56 30.72 кВт/20 мин. 800 600 1500 303
SLH 614-27 614.4 27 71.64 66.6 кВт/10 мин. 800 600 1500 343
SLH 614-50 614.4 50 145.92 119.04 кВт/15 мин. 800 600 2000 500
SLH 614-80 614.4 80 71.64 48 кВт/60 мин. 800 600 2000 588
SLH 614-100 614.4 100 291.84 198.4 кВт/15 мин. 1000 600 2000 816
SLH 614-150 614.4 150 145.92 90.84 кВт/60 мин. 1000 600 2300 1016
SLH 614-200 614.4 200 145.92 121.56 кВт/60 мин. 1000 600 2300 1144
SLH 768-20 768 20 43.2 38.4 кВт/20 мин. 800 600 2000 345
SLH 768-27 768 27 89.55 83.25 кВт/10 мин. 800 600 2000 403
SLH 768-50 768 50 182.4 148.8 кВт/15 мин. 800 600 2300 592.5
SLH 768-80 768 80 89.55 60 кВт/60 мин. 800 600 2300 705
SLH 768-100 768 100 364.8 297.6 кВт/15 мин. 1000 600 2300 1220
SLH 768-150 768 150 182.5 113.55 кВт/60 мин. 1000 1150 1500 1300
SLH 768-200 768 200 182.4 151.95 кВт/60 мин. 1000 1150 1500 1485

Форма обратной связи

Оставьте заявку и наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшее время.

Форма обратной связи
Звонки по России
бесплатно
Москва
Россия
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Пятигорск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Флаг Казахстана
Казахстан
Алматы
Астана
Флаг Узбекистана
Узбекистан
Ташкент
Флаг Беларуси
Беларусь
Минск
Сайт использует cookies.
Узнать подробнее