Серия:
Classic
OPzS
Ресурс:
20 лет
Емкость:
50-3000 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
2-12 В
Серия OPzS
Аккумуляторы серии Classic OPzS изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов OPzS является применение трубчатой положительной пластины, что существенно увеличивает количество циклов заряд-разряд. Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic OPzS — от 50 до 3350 Aч.
Срок службы — 20 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Выпускаются в виде элементов 2 В от 125 до 3350 Ач, а также моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В емкостью до 300 Ач. Области применения: производство и распределение энергии, телекоммуникация и связь, аварийное освещение, охранные системы.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Номинальное напряжение, В |
Ном. емкость (DIN) С10 1,8 В/эл |
Макс. длина (l), мм |
Монтажная длина (B/L), мм |
Макс. ширина (b/w), мм |
Макс. высота (h*), мм |
Вес с электролитом, кг | Вес электролита, кг** | Внутреннее сопротивление, мОм | Ток короткого замыкания, A | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V 1 OPzS 50 LA | NVZS120050WC0FA | 12 | 50 | 272 | 283 | 206 | 347 | 34 | 15 | 18.1 | 688 | F-M8 | 1 |
12V 2 OPzS 100 LA | NVZS120100WC0FA | 12 | 100 | 272 | 283 | 206 | 347 | 43 | 14 | 9.26 | 1314 | F-M8 | 1 |
12V 3 OPzS 150 LA | NVZS120150WC0FA | 12 | 150 | 380 | 391 | 206 | 347 | 64 | 19 | 6.46 | 1884 | F-M8 | 1 |
6V 4 OPzS 200 LA | NVZS060200WC0FA | 6 | 200 | 272 | 283 | 206 | 347 | 41 | 13 | 2.68 | 2283 | F-M8 | 1 |
6V 5 OPzS 250 LA | NVZS060250WC0FA | 6 | 250 | 380 | 391 | 206 | 347 | 56 | 20 | 2.39 | 2800 | F-M8 | 1 |
6V 6 OPzS 300 LA | NVZS060300WC0FA | 6 | 300 | 380 | 391 | 206 | 347 | 63 | 20 | 1.96 | 3106 | F-M8 | 1 |
2 OPzS 100 LA | NVZS020100WC0FA | 2 | 100 | 105 | 115 | 208 | 395 | 13.7 | 5.2 | 1.45 | 1400 | F-M8 | 1 |
3 OPzS 150 LA | NVZS020150WC0FA | 2 | 150 | 105 | 115 | 208 | 395 | 15.2 | 5.0 | 1.05 | 1950 | F-M8 | 1 |
4 OPzS 200 LA | NVZS020200WC0FA | 2 | 200 | 105 | 115 | 208 | 395 | 16.6 | 4.6 | 0.83 | 2450 | F-M8 | 1 |
5 OPzS 250 LA | NVZS020250WC0FA | 2 | 250 | 126 | 136 | 208 | 395 | 20.0 | 5.8 | 0.72 | 2850 | F-M8 | 1 |
6 OPzS 300 LA | NVZS020300WC0FA | 2 | 300 | 147 | 157 | 208 | 395 | 23.3 | 6.9 | 0.63 | 3250 | F-M8 | 1 |
5 OPzS 350 LA | NVZS020350WC0FA | 2 | 350 | 126 | 136 | 208 | 511 | 26.7 | 8.1 | 0.63 | 3250 | F-M8 | 1 |
6 OPzS 420 LA | NVZS020420WC0FA | 2 | 420 | 147 | 157 | 208 | 511 | 31.0 | 9.3 | 0.56 | 3650 | F-M8 | 1 |
7 OPzS 490 LA | NVZS020490WC0FA | 2 | 490 | 168 | 178 | 208 | 511 | 35.4 | 10.8 | 0.50 | 4100 | F-M8 | 1 |
6 OPzS 600 LA | NVZS020600WC0FA | 2 | 600 | 147 | 157 | 208 | 686 | 43.9 | 13.0 | 0.47 | 4350 | F-M8 | 1 |
7 OPzS 700 LA | NVZS020700WC0FA | 2 | 700 | 147 | 157 | 208 | 686 | 47.2 | 12.8 | 0.43 | 4800 | F-M8 | 1 |
8 OPzS 800 LA | NVZS020800WC0FA | 2 | 800 | 212 | 222 | 193 | 686 | 59.9 | 17.1 | 0.30 | 6800 | F-M8 | 2 |
9 OPzS 900 LA | NVZS020900WC0FA | 2 | 900 | 212 | 222 | 193 | 686 | 63.4 | 16.8 | 0.27 | 7500 | F-M8 | 2 |
10 OPzS 1000 LA | NVZS021000WC0FA | 2 | 1000 | 212 | 222 | 235 | 686 | 73.2 | 21.7 | 0.26 | 7900 | F-M8 | 2 |
12 OPzS 1200 LA | NVZS021200WC0FA | 2 | 1200 | 212 | 222 | 277 | 686 | 86.4 | 26.1 | 0.23 | 8900 | F-M8 | 2 |
12 OPzS 1500 LA | NVZS021500WC0FA | 2 | 1500 | 212 | 222 | 277 | 836 | 108.0 | 33.7 | 0.24 | 8500 | F-M8 | 2 |
14 OPzS 1750 LA | NVZS021750WC0FA | 2 | 1750 | 212 | 222 | 277 | 836 | 114.0 | 32.7 | 0.22 | 9300 | F-M8 | 2 |
16 OPzS 2000 LA | NVZS022000WC0FA | 2 | 2000 | 215 | 225 | 400 | 812 | 151.0 | 50.0 | 0.16 | 12800 | F-M8 | 3 |
18 OPzS 2250 LA | NVZS022250WC0FA | 2 | 2250 | 215 | 225 | 400 | 812 | 158.0 | 48.0 | 0.14 | 14600 | F-M8 | 3 |
20 OPzS 2500 LA | NVZS022500WC0FA | 2 | 2500 | 215 | 225 | 490 | 812 | 184.0 | 60.0 | 0.12 | 17000 | F-M8 | 4 |
22 OPzS 2750 LA | NVZS022750WC0FA | 2 | 2750 | 215 | 225 | 490 | 812 | 191.0 | 58.0 | 0.11 | 17800 | F-M8 | 4 |
24 OPzS 3000 LA | NVZS023000WC0FA | 2 | 3000 | 215 | 225 | 580 | 812 | 217.0 | 71.0 | 0.11 | 18600 | F-M8 | 4 |
* Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных может превышать указанную высоту.
** Плотность электролита - 1,24 кг/дм3.
** Плотность электролита - 1,24 кг/дм3.