Серия:
Classic
OGi
Ресурс:
20 лет
Емкость:
260-1600 А·ч
Номинальное
напряжение:
напряжение:
2 В
Серия OGi
Аккумуляторы серии Classic OGi изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Особенностью конструкции аккумуляторов OGi является использование положительной намазной пластины. Выпускаются в виде элементов 2 В. Номинальная емкость аккумуляторов серии Classic OGi — от 260 до 1600 Aч.
Срок службы — 20 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Предназначены для эксплуатации как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом. Области применения: производство и распределение энергии, телекоммуникация и связь, аварийное освещение, охранные системы.
Технические характеристики
Тип | Серийный номер |
Номинальное напряжение, В |
Ном. емкость (DIN) С10 1,8 В/эл |
Факт. емкость С10 1,8 В/эл |
Макс. длина (l), мм |
Монтажная длина (B/L), мм |
Макс. ширина (b/w), мм |
Макс. высота (h*), мм |
Вес с электролитом, кг | Вес электролита, кг | Внутреннее сопротивление, мОм | Ток короткого замыкания, A | Тип вывода | Количество пар полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 OGi 260 LA | NVFP020260WC0FA | 2 | 260 | 260 | 124 | 134 | 206 | 491 | 20.8 | 8.2 | 0.64 | 3150 | F-M8 | 1 |
5 OGi 325 LA | NVFP020325WC0FA | 2 | 325 | 325 | 124 | 134 | 206 | 491 | 22.9 | 7.9 | 0.53 | 3800 | F-M8 | 1 |
6 OGi 370 LA | NVFP020370WC0FA | 2 | 370 | 370 | 124 | 134 | 206 | 491 | 24.7 | 7.5 | 0.46 | 4350 | F-M8 | 1 |
7 OGi 410 LA | NVFP020410WC0FA | 2 | 410 | 410 | 124 | 134 | 206 | 491 | 26.6 | 7.3 | 0.41 | 4880 | F-M8 | 1 |
8 OGi 440 LA | NVFP020440WC0FA | 2 | 440 | 440 | 124 | 134 | 206 | 491 | 28.5 | 7.1 | 0.37 | 5400 | F-M8 | 1 |
9 OGi 470 LA | NVFP020470WC0FA | 2 | 470 | 470 | 124 | 134 | 206 | 491 | 30.6 | 6.9 | 0.34 | 5850 | F-M8 | 1 |
10 OGi 530 LA | NVFP020530WC0FA | 2 | 530 | 530 | 145 | 155 | 206 | 491 | 34.0 | 8.1 | 0.32 | 6300 | F-M8 | 1 |
11 OGi 580 LA | NVFP020580WC0FA | 2 | 580 | 580 | 166 | 176 | 206 | 491 | 38.3 | 9.8 | 0.30 | 6700 | F-M8 | 1 |
12 OGi 620 LA | NVFP020620WC0FA | 2 | 620 | 620 | 166 | 176 | 206 | 491 | 40.0 | 9.4 | 0.28 | 7050 | F-M8 | 1 |
12 OGi 730 LA | NVFP020730WC0FA | 2 | 730 | 730 | 254 | 220 | 210 | 491 | 50.3 | 17.5 | 0.25 | 8200 | F-M8 | 2 |
14 OGi 800 LA | NVFP020800WC0FA | 2 | 800 | 800 | 254 | 220 | 210 | 491 | 52.6 | 15.9 | 0.21 | 9750 | F-M8 | 2 |
16 OGi 880 LA | NVFP020880WC0FA | 2 | 880 | 880 | 254 | 220 | 210 | 491 | 56.6 | 15.5 | 0.19 | 10750 | F-M8 | 2 |
19 OGi 1000 LA | NVFP021000WC0FA | 2 | 1000 | 1000 | 254 | 220 | 210 | 491 | 62.5 | 14.9 | 0.17 | 12050 | F-M8 | 2 |
16 OGi 1260 LA | NVFP021260WC0FA | 2 | 1260 | 1260 | 233 | 220 | 210 | 666 | 78.2 | 18.3 | 0.16 | 12800 | F-M8 | 2 |
18 OGi 1340 LA | NVFP021340WC0FA | 2 | 1340 | 1340 | 233 | 220 | 210 | 666 | 85.2 | 19.7 | 0.15 | 13600 | F-M8 | 2 |
20 OGi 1520 LA | NVFP021520WC0FA | 2 | 1520 | 1520 | 275 | 220 | 210 | 666 | 95.2 | 22.3 | 0.14 | 14600 | F-M8 | 2 |
22 OGi 1600 LA | NVFP021600WC0FA | 2 | 1600 | 1600 | 275 | 220 | 210 | 666 | 103 | 23.3 | 0.13 | 15750 | F-M8 | 2 |
* Использование специальных керамических фильтр-пробок взамен стандартных может превышать указанную высоту.
Плотность электролита - 1,26 кг/дм3
Плотность электролита - 1,26 кг/дм3