Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы серии ШТАРК АГНГ выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ-3481-120-73200020-2015 по технологии GEL (электролит загущен в желеобразную массу).
Намазные положительные и отрицательные электроды изготавливаются из свинцового сплава уникальной рецептуры и обладают высокой коррозионной стойкостью. Корпуса аккумуляторов изготовлены из прочного полимера.
Применяемые клапаны избыточного давления поддерживают внутри аккумулятора необходимое давление для протекания реакции рекомбинации.
Аккумуляторы ШТАРК АГНГ производятся в виде моноблоков с номинальным напряжением 6В и 12В. Для обозначения выпускаемых модификаций аккумуляторов используются цифровые и буквенные индексы. Буквенные индексы в обозначении модификации аккумулятора указывают на срок службы, расположение выводов, тип выводов.
Пример условного обозначения | U ном., В | Пояснение | Срок службы | Циклич- ность | Расположение выводов | Тип вывода |
АГНГ 12-25-Н | 12 | базовая модель аккумуляторов, номинальная емкость (С20 до 1,75 В/эл) = 25 Ач | 10-12 лет | 600 | верхнее | индекс Н – пластина с отверстием под болт |
АГНГ 12-32М-В | 12 | аккумулятор с увеличенным сроком службы (индекс М), номинальная емкость (С10 до 1,80 В/эл) = 32 Ач | 15 лет | 600 | верхнее | индекс В – внутренняя резьба |
АГНГ 12-180ФД | 12 | аккумулятор с длительным сроком службы (индекс Д), номинальная емкость (С10 до 1,80 В/эл) = 180 Ач | 20 лет | 1600 | фронтальное (индекс Ф) | Вывод под углом 45° |
АГНГ 12-60С – аккумуляторы для возобновляемых источников энергии (индекс С) | 12 | номинальная емкость (С100 до 1,80 В/эл) = 60 Ач | определяется количеством циклов заряд-разряд | 1200 | верхнее | Конус А |
Тип | Ном. напряжение, |
Ном. емкость С20 до 1,75 В/эл при 20°С, |
Длина, | Ширина, | Высота, | Высота с контактом, |
Масса, | Тип вывода |
Внутр. сопротивление, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | (Ач) | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | ||
АГНГ 12-25-Н | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,60 | Н-M5 | 21,3 |
АГНГ 12-30-Н | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11,1 | Н-M6 | 13,1 |
АГНГ 12-40-Н | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,2 | Н-M6 | 16,5 |
АГНГ 12-40-А | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,2 | Конус A | 16,5 |
АГНГ 12-55-А | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 230 | 18,8 | Конус A | 8,90 |
АГНГ 12-60-Н | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,3 | Н-M6 | 6,60 |
АГНГ 12-60-А | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,3 | Конус A | 6,60 |
АГНГ 12-65-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Н-M6 | 8,50 |
АГНГ 12-65-А | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Конус A | 8,50 |
АГНГ 12-85-А | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30,0 | Конус A | 6,20 |
АГНГ 12-115-А | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 230 | 39,5 | Конус A | 4,60 |
АГНГ 12-120-А | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | 39,0 | Конус A | 5,20 |
АГНГ 12-140-А | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 223 | 47,0 | Конус A | 4,10 |
АГНГ 12-200-А | 12 | 200 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63,5 | Конус A | 3,50 |
Тип | Ном. напряжение, |
Ном. емкость С10 до 1,80 В/эл при 20°С, |
Длина, | Ширина, | Высота, | Высота с контактом, |
Масса, | Тип вывода |
Внутр. сопротивление, |
В | (Ач) | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | ||
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы | |||||||||
АГНГ 2-50М-В | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 2,8 | В-М6 | 1,6 |
АГНГ 2-100М-В | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 214 | 5,85 | В-М8 | 1,2 |
АГНГ 2-150М-В | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 7,8 | В-М8 | 1,1 |
АГНГ 2-200М-В | 2 | 200 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13,2 | В-М10 | 0,85 |
АГНГ 2-250М-В | 2 | 250 | 171 | 151 | 334 | 365 | 16,0 | В-М10 | 0,84 |
АГНГ 2-300М-В | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 365 | 19,0 | В-М10 | 0,83 |
АГНГ 2-350М-В | 2 | 350 | 211 | 175 | 328 | 365 | 24,7 | В-М10 | 0,82 |
АГНГ 2-400М-В | 2 | 400 | 211 | 175 | 328 | 365 | 25,0 | В-М10 | 0,72 |
АГНГ 2-450М-В | 2 | 450 | 211 | 175 | 328 | 365 | 27,2 | В-М10 | 0,70 |
АГНГ 2-500М-В | 2 | 500 | 242 | 174 | 329 | 365 | 31,2 | В-М10 | 0,67 |
АГНГ 12-20М-Н | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,00 | Н-M5 | 25,0 |
АГНГ 12-32М-Н | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13,6 | Н-M6 | 15,0 |
АГНГ 12-32М-В | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14,1 | В-M10 | 15,0 |
АГНГ 12-50М-А | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 | Конус A | 10,0 |
АГНГ 12-50М-В | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19,0 | В-M10 | 10,0 |
АГНГ 12-50М-Н | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 | Н-M6 | 10,0 |
АГНГ 12-65М-В | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 220 | 23,5 | В-M10 | 9,00 |
АГНГ 12-65М-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Н-M6 | 9,00 |
АГНГ 12-90М-А | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 230 | 34,5 | Конус A | 7,00 |
АГНГ 12-90М-В | 12 | 90 | 286 | 269 | 208 | 234 | 35,0 | В-M10 | 7,00 |
АГНГ 12-100М-А | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 219 | 36,5 | Конус A | 6,90 |
АГНГ 12-100М-В | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37,0 | В-M10 | 6,90 |
АГНГ 12-120М-А | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 219 | 45,5 | Конус A | 5,70 |
АГНГ 12-120М-В | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 223 | 46,0 | В-M10 | 5,70 |
AГНГ 6-165М-А | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 | Конус A | 2,10 |
AГНГ 6-165М-В | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28,5 | В-M10 | 2,10 |
АГНГ 12-180М-А | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63,0 | Конус A | 3,80 |
АГНГ 12-180М-В | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 244 | 63,5 | В-M10 | 3,80 |
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||||
АГНГ 12-120ФМ | 12 | 120 | 115 | 548 | 275 | 275 | 40,0 | M-M8-45° | 7,0 |
Аккумулятор с длительным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||||
АГНГ 12-180ФД | 12 | 165 | 568 | 128 | 320 | 320 | 57,0 | M-M8-45° | 5,10 |
Тип | Ном. напряжение, |
Ном. емкость С100 до 1,80 В/эл при 20°С, |
Длина, | Ширина, | Высота, | Высота с контактом, |
Масса, | Тип вывода |
Внутр. сопротивление, |
В | (Ач) | мм | мм | мм | мм | кг | мОм | ||
Аккумуляторы для применения в устройствах преобразования солнечной или ветровой энергии в электрическую | |||||||||
АГНГ 12-60С | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,0 | Конус A | 15,2 |
АГНГ 12-75С | 12 | 75 | 330 | 171 | 214 | 236 | 27,7 | Конус A | 10,9 |
АГНГ 12-100С | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 219 | 36,0 | Конус A | 8,5 |
АГНГ 12-130С | 12 | 130 | 513 | 223 | 195 | 219 | 44,5 | Конус A | 6,9 |
АГНГ 12-185С | 12 | 185 | 518 | 274 | 216 | 238 | 60,5 | Конус A | 4,8 |
AГНГ 6-200С | 6 | 200 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 | Конус A | 2,4 |
АГНГ 12-230С | 12 | 230 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63,5 | Конус A | 3,8 |
AГНГ 6-330С | 6 | 330 | 312 | 182 | 337 | 359 | 46,5 | Конус A | 1,6 |